(주)굿모닝이앤씨
건
축
물
내
장
,
외
장
마 감 의 선 두 주 자
항목 | 단위 | 세부기준 | 시험방법 |
인장강도(가로/세로) | N/㎟(MPa) | 70 이상 | KS M ISO 527-2 |
내후성 | Gray scale | Gray scale 4 이상 | ISO 4892-2 (2,000시간) |
밀도 | g/㎤ | 1.40 이상 | KS F 3200 |
휨강도(길이/나비) | N/㎟ | 100 이상 | |
습윤시 휨강도(길이/나비) | N/㎟ | 100 이상 | |
휨파괴 하중(길이/나비) | N | 4,000 이상 | |
흡수율 | % | 1.0 이하 | |
흡수길이 변화율 | % | 0.2 이하 | |
흡수두께 팽창율 | % | 0.5 이하 | |
내충격성 | - | 표면에 균열, 박리가 없어야 한다. | |
내오염성(적색크레용) | - | 이상없음(표준회색 색표3호 이상) | |
내산성 | - | 이상없음 | |
내알칼리성 | - | 이상없음 | |
포름알데히드 방산량 | mg/L | 평균 0.2 이하 |
※화면을 밀면서 내용 확인이 가능합니다.
8T / 10T
1,240 x 2,450mm / 1,240 x 4,900mm