(주)굿모닝이앤씨
건
축
물
내
장
,
외
장
마 감 의 선 두 주 자
항목 | 세부기준 | 시험방법 |
수분흡수율 / Water avsorption | 3% < E < 6% (Unglazed Tiles, 유약타일제외) |
ISO 10545-3 / EN99 / KS L 1001 |
꺽임강도 / Fracture Strength | 100N/cm 이상 | KS L 1001 |
파괴강도 / Breaking Strength | 2.5kn 초과 | ISO 10545-4 |
휨파괴하중 / Bending Breaking Load | 2,500N 초과 | KS F 3510 |
내마모성 / Abrasion resistance | 393㎣ 미만 (Unglazed Tiles) | ISO 10545-6 / EN154 |
0.1g 이하 | KS L 1001 | |
열충격저항 / Resistance to thermal shock | Resistant / 이상없음 | ISO 10545-9 / EN104 |
수분팽창률 / /Moisture expansion | 0.06% 이하 | ISO 10545-10 |
내동해성 / Frost resistance | Resistant | ISO 10545-12 / EN202 / KS L 1001 |
내오염성 / Stain resistance | Resistant | ISO 10545-14 / EN122 |
내산성 | 이상없음 | KS L 1001 / ISO 10545-13 |
내알카리성 | 이상없음 | KS L 1001 / ISO 10545-13 |
※화면을 밀면서 내용 확인이 가능합니다.
품명 | 규격 | 두께(T) | 폭(H) | 길이(H) | 형상 |
TERASOLID | FLAT 16 | 16 | 200 300 400 |
600 900 1,200 |
|
FLAT 20 | 20 | ||||
FLAT 24 | 24 | ||||
TRENCH 16 | 16 | ||||
TRENCH 20 | 20 | ||||
TRENCH 24 | 24 |
※화면을 밀면서 내용 확인이 가능합니다.