(주)굿모닝이앤씨
건
축
물
내
장
,
외
장
마 감 의 선 두 주 자
건축물 외벽, 내벽, 바닥, 칸막이, 계단 등 인텔리전트 건축물
고속도로, 국도, 철도의 반사형 차음판
항목 | 검사항목 | 단위 | 세부기준 | 비고 |
무게 | 소재 비중 | g/㎤ | 2.0 이하 | KS F 4735 |
물리적 성능 | 휨강도 | N/㎟ | 14.0 이상 | KS F 4735 |
압축강도 | N/㎟ | 39.2 이상 | - | |
내동결융해성 | - | 겉모양의 변화 및 중간 박리가 없어야 한다. | KS F 4735 | |
물에 관한 특성 | 흡수율 | % | 18 이하 | KS F 4735 |
함수율 | % | 8 이하 | - | |
흡수에 의한 길이 변화율 | % | 0.12 이하 | KS F 4735 | |
차음 | 차음성 | Rw | 24 이상 | KS F 4735 |
최대변위량 | mm | 탄성변위량 : 50이하, 영구잔류변위량 : L/A500이하 | KS F 4735 | |
내하중 등급 | kPa | 1호(1970mm) : 3.4이상, 2호(3970) : 2.8이상 3.4미만 | ||
충격 | - | 관통없을것 | KS F 4735 |
※화면을 밀면서 내용 확인이 가능합니다.
규격 | 단면형상 | 표준폭(mm) (줄눈포함) |
최대길이 (mm) |
중량 | 용도 | |
kg/m | kg/㎡ | |||||
BN-3550 | 500 | 2,700 | 19.74 | 40 | 외장/내장/바닥 | |
BN-3560 | 600 | 2,700 | 23.12 | 39 | ||
BN-5050 | 500 | 4,000 | 24.50 | 49 | ||
BN-5060 | 600 | 4,000 | 30.52 | 51 | ||
BN-6050 | 500 | 5,000 | 29.50 | 59 | 외장/내장 | |
BN-6060 | 600 | 5,000 | 33.70 | 56 | ||
BNS-5050 | 500 | 4,000 | 24.50 | 49 | 외장/내장/차음벽 | |
BNST-5060 | 600 | 4,000 | 29.40 | 49 | 외장/내장 | |
L-145 | 60X145 | 40,000 | 10.73 | 외장/내장/코너/인방 | ||
L-190 | 60X190 | 4,000 | 12.70 | |||
L-300 | 60X292 | 4,000 | 17.50 | 외장/내장/코너/인방/두겁대/계단 | ||
L-430 | 60X430 | 5,000 | 25.00 | |||
L-600 | 60X592 | 5,000 | 35.00 | 외장/내장/코너/인방/두겁대 | ||
BNEX 노출콘크리트/디자인패널 |
||||||
35T,50T 최대길이까지 생산가능, 콘 간격 및 개수는 주정 가능합니다. (협의 후 생산) 콘 모양 및 크기 : 30/40mm | Depth : 3mm |
||||||
컬러패널 | 색상 : 적색, 흑색, 황색(규격 및 길이는 별도 협의) |
※화면을 밀면서 내용 확인이 가능합니다.